NEW HOMES新築物件
高鷲10丁目
PLAN EXAMPLE / SECTION MAPプラン例/区画図

PROPERTY DESCRIPTION物件概要
| 物件名 | 高鷲10丁目 |
|---|---|
| 所在地 | 羽曳野市高鷲10丁目515番4 |
| 交通 | 近鉄南大阪線「高鷲」駅 徒歩12分 |
| 価格 | 1,890万円 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 土地面積 | 80.21㎡ |
| 地目 | 宅地 |
| 構造 | 木造ガリバリウム鋼板瓦棒葺き2階建 |
| 接道 | 西側 4mに間口6.5m接道 |
| 設備 | 【電気】関西電力/【ガス】大阪ガス/【水道】公営水道/【下水】公共下水道 |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 取引態様 | 売主 |
MAP周辺地図
お気軽にお問い合わせください。
受付:9:30~19:00(水曜日定休)
